career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIA | 3 | 10 | 4 | 68 | 17 | 0 | 131 | 9.9 | 8.8 |
| 2011 | WAS | 16 | 115 | 68 | 947 | 13.9 | 5 | 1521 | 19.8 | 158.7 |
| 2010 | DEN | 16 | 112 | 65 | 875 | 13.5 | 2 | 1301 | 19.4 | 132 |
| 2009 | DEN | 16 | 87 | 54 | 732 | 13.6 | 2 | 843 | 15.7 | 112.2 |
| 2008 | NE | 11 | 38 | 38 | 468 | 12.3 | 2 | 349 | 14.4 | 77.8 |
| 2007 | NE | 13 | 36 | 36 | 449 | 12.5 | 5 | 331 | 11.1 | 92.9 |
| 2006 | NE | 7 | 11 | 11 | 142 | 12.9 | 1 | 119 | 6.7 | 25.7 |
| 2005 | HOU | 14 | 55 | 55 | 492 | 8.9 | 2 | 0 | 22.7 | 90 |
| 2004 | HOU | 14 | 41 | 41 | 632 | 15.4 | 2 | 0 | 17.3 | 98.7 |
| 2003 | HOU | 13 | 34 | 34 | 402 | 11.8 | 2 | 0 | 17.8 | 70.5 |
| 2002 | HOU | 16 | 81 | 41 | 483 | 11.8 | 1 | 0 | 19.3 | 80.4 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-