roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ARI | 3 | $268,750 | $268,750 | $0 |
| 2003 | ARI | 2 | $304,400 | $304,400 | $0 |
| 2004 | ARI | 1 | $383,600 | $383,600 | $0 |
| 2005 | ARI | 1 | $3,001,320 | $3,001,320 | $0 |
| 2006 | ARI | 1 | $5,601,650 | $5,601,650 | $0 |
| 2007 | ARI | 1 | $2,401,320 | $2,401,320 | $0 |
| 2008 | ARI | 2 | $3,100,360 | $3,100,360 | $0 |
| 2009 | ARI | 1 | $3,005,330 | $3,005,330 | $0 |
| 2010 | ARI | 1 | $11,000,000 | $11,000,000 | $4,000,000 |
| 2011 | ARI | 1 | $810,000 | $810,000 | $0 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-