career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | LV | 10 | 17 | 13 | 69 | 5.3 | 2 | 91 | 5.3 | 25.4 |
| 2019 | DAL | 16 | 83 | 63 | 529 | 8.4 | 4 | 546 | 14.4 | 108.4 |
| 2017 | DAL | 16 | 87 | 63 | 560 | 8.9 | 5 | 602 | 17.9 | 117.5 |
| 2016 | DAL | 15 | 95 | 69 | 673 | 9.8 | 3 | 596 | 20.6 | 119.8 |
| 2015 | DAL | 16 | 104 | 77 | 713 | 9.3 | 3 | 727 | 20 | 127.8 |
| 2014 | DAL | 16 | 90 | 64 | 703 | 11 | 5 | 831 | 19.1 | 132.3 |
| 2013 | DAL | 16 | 111 | 73 | 851 | 11.7 | 8 | 911 | 19.1 | 169.6 |
| 2012 | DAL | 16 | 149 | 110 | 1039 | 9.4 | 3 | 1191 | 23 | 176.9 |
| 2011 | DAL | 16 | 117 | 79 | 942 | 11.9 | 5 | 900 | 20.8 | 163.7 |
| 2010 | DAL | 16 | 128 | 94 | 1002 | 10.7 | 9 | 905 | 22.5 | 201.2 |
| 2009 | DAL | 16 | 124 | 94 | 1030 | 11 | 2 | 876 | 22.8 | 162 |
| 2008 | DAL | 15 | 81 | 81 | 952 | 11.8 | 4 | 560 | 25.8 | 161.4 |
| 2007 | DAL | 16 | 96 | 96 | 1145 | 11.9 | 7 | 758 | 28.1 | 204.5 |
| 2006 | DAL | 16 | 64 | 64 | 754 | 11.8 | 1 | 522 | 20.6 | 113.4 |
| 2005 | DAL | 16 | 66 | 66 | 757 | 11.5 | 6 | 0 | 22 | 144.7 |
| 2004 | DAL | 16 | 87 | 87 | 980 | 11.3 | 6 | 0 | 28.2 | 177.5 |
| 2003 | DAL | 11 | 35 | 35 | 347 | 9.9 | 1 | 0 | 15.8 | 58.2 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-