career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NYJ | 15 | 187 | 653 | 3.5 | 2 | 32 | 94.2 | ||
| 2019 | BUF | 15 | 166 | 599 | 3.6 | 2 | 30 | 88.4 | ||
| 2018 | MIA | 14 | 156 | 722 | 4.6 | 0 | 25 | 96.6 | ||
| 2017 | IND | 16 | 261 | 961 | 3.7 | 3 | 49 | 159.1 | ||
| 2016 | IND | 16 | 263 | 1025 | 3.9 | 4 | 50 | 197.2 | ||
| 2015 | IND | 16 | 260 | 967 | 3.7 | 6 | 44 | 182.4 | ||
| 2014 | SF | 16 | 255 | 1106 | 4.3 | 4 | 53 | 157.2 | ||
| 2013 | SF | 16 | 276 | 1128 | 4.1 | 9 | 55 | 188.9 | ||
| 2012 | SF | 16 | 258 | 1214 | 4.7 | 8 | 67 | 212.8 | ||
| 2011 | SF | 16 | 282 | 1211 | 4.3 | 8 | 53 | 189 | ||
| 2010 | SF | 11 | 203 | 853 | 4.2 | 3 | 42 | 183.5 | ||
| 2009 | SF | 14 | 229 | 1120 | 4.9 | 10 | 47 | 256.6 | ||
| 2008 | SF | 14 | 240 | 1036 | 4.3 | 6 | 45 | 210.4 | ||
| 2007 | SF | 15 | 260 | 1102 | 4.2 | 5 | 42 | 216.3 | ||
| 2006 | SF | 16 | 313 | 1695 | 5.4 | 8 | 68 | 302.5 | ||
| 2005 | SF | 14 | 127 | 608 | 4.8 | 3 | 26 | 99.4 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-