roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 49ers | 3 | $1,524,500 | $508,167 | $599,500 |
| 2006 | 49ers | 3 | $1,524,500 | $508,167 | $599,500 |
| 2007 | 49ers | 4 | $27,577,000 | $6,894,250 | $13,662,000 |
| 2008 | 49ers | 4 | $27,577,000 | $6,894,250 | $13,662,000 |
| 2009 | 49ers | 4 | $27,577,000 | $6,894,250 | $13,662,000 |
| 2010 | 49ers | 4 | $27,577,000 | $6,894,250 | $13,662,000 |
| 2011 | 49ers | 3 | $18,900,000 | $6,300,000 | $10,200,000 |
| 2012 | 49ers | 3 | $18,900,000 | $6,300,000 | $10,200,000 |
| 2013 | 49ers | 3 | $18,900,000 | $6,300,000 | $10,200,000 |
| 2015 | Colts | 3 | $12,000,000 | $4,000,000 | $6,500,000 |
| 2016 | Colts | 3 | $12,000,000 | $4,000,000 | $6,500,000 |
| 2017 | Colts | 3 | $12,000,000 | $4,000,000 | $6,500,000 |
| 2018 | Dolphins | 1 | $1,105,000 | $1,105,000 | $90,000 |
| 2019 | Bills | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | $500,000 |
| 2020 | Jets | 1 | $1,050,000 | $1,050,000 | $200,000 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-