career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAL | 17 | 39 | 22 | 330 | 15 | 2 | 513 | 9.6 | 56 |
| 2024 | KC | 16 | 80 | 56 | 610 | 10.9 | 5 | 896 | 14.5 | 119 |
| 2023 | TEN | 17 | 137 | 75 | 1057 | 14.1 | 7 | 1934 | 28.7 | 186.1 |
| 2022 | ARI | 9 | 96 | 64 | 717 | 11.2 | 3 | 976 | 29.4 | 121.7 |
| 2021 | ARI | 10 | 64 | 42 | 572 | 13.6 | 8 | 788 | 20.8 | 126.2 |
| 2020 | ARI | 16 | 160 | 115 | 1407 | 12.2 | 6 | 1432 | 29.4 | 234.3 |
| 2019 | HOU | 15 | 150 | 104 | 1165 | 11.2 | 7 | 1517 | 30.9 | 214.5 |
| 2018 | HOU | 16 | 163 | 115 | 1572 | 13.7 | 11 | 1869 | 33 | 280 |
| 2017 | HOU | 15 | 174 | 96 | 1378 | 14.4 | 13 | 2233 | 35.3 | 263.8 |
| 2016 | HOU | 16 | 151 | 78 | 954 | 12.2 | 4 | 1752 | 26.2 | 158.4 |
| 2015 | HOU | 16 | 192 | 111 | 1521 | 13.7 | 11 | 2714 | 31.3 | 273.6 |
| 2014 | HOU | 16 | 127 | 76 | 1210 | 15.9 | 6 | 1642 | 26.5 | 195 |
| 2013 | HOU | 16 | 91 | 52 | 802 | 15.4 | 2 | 1221 | 14.7 | 118.2 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-